( 協昌泵浦 )

協昌沉水泵浦(深井用)

富蘭克林井用沉水泵浦
  協昌大樓用沉水泵浦

 

協昌沉水泵浦(深井用)

 

  60Z

型式

電壓

馬力 出口

尺寸

標準揚程 標準水量 最高揚程

HP

L

L1

H (FT)

C (GPM)

H (FT)

4D

井徑

  (4") 

2505-2W 115-230V 1/2 1.5" 287 95 80 20 132
1807-2W 115-230V 1/2 1.5" 340 95 120 15 180
2508-2W 230V-1-3 1 1.5" 368 95 130 20 210
3706-2W 230V-1-3 1 2" 347 95 80 30 180
1810-2W 230V-1-3 1 1.5" 421 95 180 15 260
2511-2W 230V-1-3 1.5 1.5" 448 95 180 20 290
3708-2W 230V-1-3 1.5 2" 411 95 110 30 230
4207-2W 230V-1-3 1.5 2" 378 95 90 35 180
6505-2W 230V-1-3 1.5 2" 2.5" 439 95 60 50 132
1814-2W 230V-1-3 1.5 1.5" 526 95 240 15 370
2514 230V-1-3 2 1.5" 527 95 240 20 370
3711 230V-1-3 2 2" 508 95 160 30 300

4D

井徑

  (4")

 

 4210

230V-1-3

 2

 2"

 475

95

 150

35 

250 

6506 230V-1-3 2 2" 2.5" 497 95 70 50 170
1819 230V-1-3 2 1.5" 662 95 280 15 500
2519 230V-1-3 3 1.5" 663 95 280 20 500
3715 230V-1-3 3 2" 672 95 250 30 450
4213 230V-1-3 3 2" 571 95 200 33 360
6508 230V-1-3 3 2" 2.5" 611 95 110 50 232
1824 230V-1-3 3 1.5" 835 93 380 15 630
5BS22 230V-1-3 3 3" 264 95 50 120 100
3725 230V-3 5 2" 994 95 320 30 660
6512 230V-3 5 2" 2.5" 878 95 200 50 340
4220 230V-3 5 2" 898 95 310 35 580
2530 230V-3 5 1.5" 1026 95 600 20 890
5BS23 230V-3 5 3" 311 95 70 150 148
BS8-2 230V-3 3 3" 285 95 60 115 125
60Z

6D

井徑(6")

 

BS5-3 230V-3 3 2.5" 333 137 100 65 185
BS15-2 230V-3 5 3" 304 137 85 160 138
BS8-3 230V-3 5 3" 333 137 100 130 185
BS5-4 230V-3 5 2.5"   137 148 65 247

1GPM(加侖)=3.785L(公升)

horizontal rule

 

                 

1GPM(加侖)=3.785L(公升)

horizontal rule

              

1GPM(加侖)=3.785L(公升)

horizontal rule

 

1GPM(加侖)=3.785L(公升)

horizontal rule

沉水泵浦

( 日本鶴見-沉水泵浦類 ) (富蘭克林井用沉水泵浦)

 

關於此Web之商品的詢價或規格請至 <<詢價//意見>>

  及於此WEB之問題或建議的郵件請寄到 *  se.hwang@msa.hinet.net 

Copyright© 2001 [新遠五金有限公司].  TEL:02-26236245. FAX:02-26238360