普力桶-規格表 耐酸桶-規格表 萬能桶-規格表 水塔及運輸桶-規格表

強化四角耐酸桶規格表                                                      回塑膠類     

Pvc-water-k350.jpg (3354 個位元組) Pvc-water-k39.jpg (4018 個位元組) Pvc-water-k290.jpg (3322 個位元組)
規 格 上部外-尺寸/mm(約) 上部內-尺寸/mm(約) 下部尺寸/mm (約) 高度/mm (約)  厚度/mm
K-10 625*385 575*340 565*325 75 2.0
K-24 470*340 420*285 400*265 220 1.5
K36 680*465 625*415 610*395 95 2.5
K-37 460*400 400*340 375*315 320 2.0
K-38 550*350 490*295 475*280 265 2.5
K-39 460*400 400*340 375*315 360 2.0
K-40-1 380*310 335*265 310*240 475 2.5
K-45 560*330 500*275 485*260 330 2.0
K-48 555*310 500*255 470*230 400 2.0
K-50 585*310 545*280 540*270 380 2.0
K-52 585*385 525*330 505*310 350 2.0
K-60 350*350 300*300 280*280 640 2.5
K-66 350*350 300*300 260*260 800 2.5
K-70 700*500 630*430 590*400 320 2.5
K-80 710*615 645*540 600*500 260 2.5
K-81 395*395 340*340 310*310 800 3.5
K-82 455*435 400*375 390*360 530 2.5
K-90 700*485 635*410 595*390 380 3.0
K-105 510*510 450*450 425*425 540 3.0
K-110 535*470 495*435 485*425 450 3.0
K-120 515*515 445*445 410*410 660 3.0
K-130 760*545 680*475 640*450 440 3.0
k-135 810*605 730*525 685*495 380 3.0
K-140 755*550 690*485 650*450 450 3.0
K-150 740*520 670*450 620*425 550 3.0
K-160 550*550 480*480 440*440 800 3.0
K-160-1 765*565 700*500 650*450 500 3.0
KL-165 1875*385 1790*300 1765*290 340 3.0
K-180 1120*615 1000*500 970*460 390 5.0
K-200 810*600 730*520 670*480 585 3.0
K-220 760*550 690*475 640*430 660 3.0
K-250 1110*900 1020*810 980*750 330 4.0
K-290 1150*800 935*720 880*670 455 4.0
K-300 1050*620 980*550 910*510 640 4.0
K-350 660*660 600*600 540*540 1060 4.0
K-400 1210*680 1130*600 1070*540 590 4.0
K-420 810*810 745*745 680*680 755 3.5
K-500 1280*685 1200*605 1140*560 750 4.0
K-620 1165*1080 1070*990 1000*970 585 5.0
K-750 1470*710 1390*630 1300*585 825 4.5
K-1000 1140*1140 1050*1050 990*990 995 5.0
K-1100 1880*830 1810*750 1730*700 880 5.0
K-1100-1(布車桶) 1850*960 1750*880 1700*820 680 4/5.0
K-1200(布車桶) 1660*990 1570*890 1520*830 810 5.0
K-1400(布車桶) 1740*1140 1640*1040 1640*1040 805 5.0
K-1500(布車桶) 2010*1120 1910*1020 1780*960 770 4/5.0
K-1500-1(專用桶) 1970*1135 1870*1035 1770*970 750 5.0
K-4000(布車桶) 1980*1660 1840*1520 1750*1460 1515 10.0

另有丸型桶請e-mail查詢

   回塑膠類

關於此Web之商品的詢價或規格請至 *  <<詢價//意見>>

  及於此WEB之問題或建議的郵件請寄到 *  se.hwang@msa.hinet.net 

Copyright© 2001 [新遠五金有限公司].  TEL:02-26236245. FAX:02-26238360