大井泵浦選用之參考

horizontal rule

§ 1個水龍頭約12-14L/min.1樓約5公尺高(約0.5kg/CM2.含管路損失)

horizontal rule

(加壓機之選用參考)

機型

直接向上加壓樓層

水量  L/min

可使用水龍頭數
TQ-200 3 0--55 2-3
TP820 1/4HP 3 0--40 1-2
TQ-400 5 0--80 3-4
TP825 1/2HP 5 0--50 2-3
TQ-800 5 0--90 3-5
TP825 1HP 5 0--80 3-4
TPH2T3KX 6 35 2-3
TPH4T3KX 6 70 5
TPH8T3KX 7 110 8
TPH12T3KX 7 170 12

壓差式交互並列型1.3HP

6 140 10

壓差式交互並列型2.0HP

7 220 16

壓差式交互並列型3.0HP

7 340 25

  (電腦變頻恆壓泵浦之選擇參考)

機型

直接向上加壓樓層

水量  L/min

可使用水龍頭數
TQIC-800 6 0--90 3-5
TPH2T3KIC 6 35 3
TPH2T4KIC 8 35 3
TPH2T5KIC 10 35 3
TPH2T6KIC 12 35 3
TPH4T2KIC 4 70 5
TPH4T3KIC 6 70 5
TPH4T4KIC 8 70 5
TPH8T3KIC 6 140 10
TPH8T4KIC 8 140 10
TPH12T3KIC 6 210 15
變頻恆壓泵浦交互並列型1.3HP 6 140 10
變頻恆壓泵浦交互並列型2.0HP 6 280 20
變頻恆壓泵浦交互並列型3.0HP 6 420 30

(抽水泵浦及清水泵浦之選擇參考)

機型 樓層 水量 L/min 機型 樓層 水量L/min
TP320 1/2HP 4 28 TPH4T2K 4 70
TP325 1HP 5 35 TPH4T3K 6 70
TP720 1/2HP 3 48 TPH4T4K 8 70
TP725 3/4HP 4 60 TPH8T2K 4 140
TP725 1HP 4 80 TPH8T2.5K 5 140
TP740 1.3HP 5 95 TPH8T3K 6 140
TP750 2HP 5 125 TPH8T4K 8 140
TP750 3HP 7 135 TPH12T1K 2 160
TPH2T2K 4 35 TPH12T2K 4 200
TPH2T3K 6 35 TPH12T3K 6 210
TPH2T4K 8 35 TPH12T4K 8 230
TPH2T5K 10 35 清水PF-1HP 6 70
TPH2T6K 12 35 清水PF-2HP 8 70

    回主目錄頁

關於此Web之商品的詢價或規格請至 *  <<詢價//意見>>

  及於此WEB之問題或建議的郵件請寄到 *  se.hwang@msa.hinet.net 

Copyright© 2001 [新遠五金有限公司].  TEL:02-26236245. FAX:02-26238360